Description
| Model number | Nominal voltage(V) | Nominal capacity(mAh) | End of discharge voltage of capacity(V) | Max. pulse current@1s @ termination 3.0V(A) | Working temperature | Voltage delay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER14250+HPC1520 | 3.6 | 1200 | 3 | 1 | -40℃-85℃ | None |
| ER14505+HPC1520 | 3.6 | 2600 | 3 | 1 | -40℃-85℃ | None |
| ER14505+HPC1530 | 3.6 | 2600 | 3 | 2 | -40℃-85℃ | None |
| ER17505+HPC1520 | 3.6 | 3600 | 3 | 1 | -40℃-85℃ | None |
| ER17505+HPC1530 | 3.6 | 3600 | 3 | 2 | -40℃-85℃ | None |
| ER18505+HPC1520 | 3.6 | 4000 | 3 | 1 | -40℃-85℃ | None |
| ER26500+HPC1520 | 3.6 | 8500 | 3 | 1 | -40℃-85℃ | None |
| ER26500+HPC1530 | 3.6 | 8500 | 3 | 2 | -40℃-85℃ | None |
| ER26500+HPC1550 | 3.6 | 8500 | 3 | 3 | -40℃-85℃ | None |
| ER34615+HPC1520 | 3.6 | 19000 | 3 | 1 | -40℃-85℃ | None |
| ER34615+HPC1530 | 3.6 | 19000 | 3 | 2 | -40℃-85℃ | None |
| ER34615+HPC1550 | 3.6 | 19000 | 3 | 3 | -40℃-85℃ | None |
Leave Your Message




