描述
| 型號 | 標稱電壓(V) | 標稱容量(mAh) | 最大連續放電電流(mA) | 最大脈衝電流(mA) | 工作溫度 | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER10450 | 3.6 | 800 | 25 | 60 | -55℃-85℃ | 9 |
| ER14250 | 3.6 | 1200 | 20 | 50 | -55℃-85℃ | 10 |
| ER14335 | 3.6 | 1650 | 35 | 75 | -55℃-85℃ | 13 |
| ER14505 | 3.6 | 2600 | 50 | 100 | -55℃-85℃ | 18 |
| ER17505 | 3.6 | 3600 | 70 | 150 | -55℃-85℃ | 24 |
| ER18505 | 3.6 | 4000 | 80 | 150 | -55℃-85℃ | 30 |
| ER26500 | 3.6 | 8500 | 100 | 200 | -55℃-85℃ | 53 |
| ER34615 | 3.6 | 19000 | 150 | 300 | -55℃-85℃ | 100 |
| ER341245 | 3.6 | 35000 | 420 | 500 | -55℃-85℃ | 200 |








